+ Liste des ressources disponibles à l'IBISC
Serveurs de calcul
(contactez son propriétaire si vous souhaitez un compte utilisateur)
Intranet IBISC :
| IP | emplacement | Configuration | GPU | Administrateur | Commentaires |
| gpu-superdeep.ibisc.univ-evry.fr | IBGBI | CPU16c @3.50GHz, 256Go DDR4, | 4x GPU TITAN X à 12 Go | AROBAS | affectation manuelle de l'utilisateur visible ici |
| gpu-megadeep.ibisc.univ-evry.fr | Datacenter UEVE | CPU16c @3.60GHz, 256Go DDR4 | 4xNVIDIA RTX 2080 TI, 11Go | AROBAS | affectation manuelle de l'utilisateur visible ici |
| gpu-gigadeep.ibisc.univ-evry.fr | Datacenter UEVE | CPU16c @ 3.00GHZ, 256Go DDR4 | 4xNVIDIA RTX A6000, 48 Go | AROBAS | affectation manuelle de l'utilisateur visible ici |
| ? | IBGBI | workstation alienware i7@4ghz, 64 Go,1 GPU | 1xRTX 2080 Ti, 11 Go | Ludovic Ishiomin | affectation manuelle de l'utilisateur visible ici |
| ? | IBGBI | dell precision 5820 Xeon 3,8ghz, 64 Go | 1x RTX 2080 Ti, 11 Go | Ludovic Ishiomin | affectation manuelle de l'utilisateur visible ici |
| ? | IBGBI | dell precision 3640 Xeon 3,5GHz, 64 Go | 1x RTX 3090, 24 Go | Ludovic Ishiomin | affectation manuelle de l'utilisateur visible ici |
| ? | IBGBI | dell precision 3640 Xeon 3,5GHz, 64 Go | 1x RTX 3090, 24 Go | Ludovic Ishiomin | affectation manuelle de l'utilisateur visible ici |
| ? | IBGBI | dell precision 3640 Xeon 3,5GHz, 64 Go | 1x RTX 3090, 24 Go | Ludovic Ishiomin | affectation manuelle de l'utilisateur visible ici |
| ? | IBGBI | dell precision 3640 Xeon 3,5GHz, 64 Go | 1x RTX 3090, 24 Go | Ludovic Ishiomin | affectation manuelle de l'utilisateur visible ici |
| ? | IBGBI | laptop dell latitude | NVIDIA Ada 8 Go | Ludovic Ishiomin | affectation manuelle de l'utilisateur visible ici |
| 192.168.42.10 | Pelvoux, Ax002 | Xeon(R) W-2133@ 3.60GHz, 32Go DDR4 | NVIDIA GTX 1080 TI, 12Go | Dominique FOURER | PC fixe sous linux utilisé pour faire du calcul deep learning, souvent disponible |
| 192.168.43.73 | Pelvoux, Ax002 | Xeon(R) W-2123@ 3.60GHz, 32Go DDR4 | NVIDIA GTX 1080, 8Go | Dominique FOURER | PC fixe sous linux utilisé pour faire du calcul deep learning, souvent disponible |
| 195.221.158.88 | Datacenter UEVE | Xeon(R) Silver 4114 @ 2.20GHz, 128Go DDR4 | NVIDIA TESLA V-100, 16Go | Vincent Vigneron | VM de calcul dédié au projet JONAS |
| 195.221.158.52 | Datacenter UEVE | Xeon(R) Silver 4114 @ 2.20GHz, 128Go DDR4 | NVIDIA A40, 48Go | Ludovic Ishiomin ou Gislin Bemba | VM de calcul accessible à tous les membres du labo, documentation accessible ici |
Ressources externes
GENCI : https://www.genci.fr/